产品描述:
| 武汉比赞贸易有限公司 | ||||||||
| 地址:武汉市东湖高新区光谷大道特1号光谷8号6栋2单元1801 邮编:430074 TEL: +86(0)27 8664 8268 | ||||||||
| S200096-2 产前样打样通知单--工艺说明 | ||||||||
| 大货单号: S200096-2 | 品 名: 棒球帽+卡车帽+嘻哈帽 | 发单日期: 2020/08/07 | ||||||
| 制表人: 丁凤 | 加工工厂:凯鸿 | 数 量: 4+4件 | ||||||
| 款 号: | 参考样品: | 交 期: 2020/08/17 | ||||||
| 一、参考设计图: | ||||||||
| 款式一 迷彩帽 | 款式二 迷彩帽 | |||||||
|
1.6片帽,库存相近的迷彩面料 2.前页绣花章,尺寸3.5英寸宽,高同比例放大,注意小"R" logo 3.丈根汗带,后弯闭口 |
1.6片帽,库存相近的迷彩面料 2.前页织唛章,尺寸3.5英寸宽,高同比例放大,注意小"R" logo 3.普通汗带,后弯开口,车魔术贴 |
|||||||
![]() |
||||||||
| 款式三 卡车帽 | 款式四 嘻哈帽 | |||||||
|
1.帽子全部改为5片帽 2.面料 - 前面全棉斜纹布,后面网状面料 3. 面料颜色: Cool Grey 5 C 和Cool Grey 11 C,请找库存最接近的颜色. 若网状面料不能跟棉斜纹布配色,请整顶帽子改为全棉斜纹布做 4.前页胶印一色两处logo,尺寸分别为4英寸宽,颜色Cool Grey 11 C, 1.75英寸宽,颜色Cool Grey 1 C,具体请参考设计图. |
||||||||
| 二、颜色\尺码配比\用料说明 | ||||||||
| 品名/款式 | 尺码(均码) | 合计 | ||||||
| 款式一 迷彩帽 产前样数量 | 1+1 | 1+1 | ||||||
| 款式二 迷彩帽 产前样数量 | 1+1 | 1+1 | ||||||
| 款式三 卡车帽 产前样数量 | 1+1 | 1+1 | ||||||
| 款式四 嘻哈帽 产前样数量 | 1+1 | 1+1 | ||||||
| 款式/用料 | 料1 | 料2 | 料4 | 料5 | 料6 | 料7 | ||
| 面料 | 面料 | 辅料 | 辅料 | 辅料 | 线 | |||
| 物料 | 迷彩面料 | 全棉斜纹+网状面料 | 弹力汗带 | 普通汗带 | 魔术贴 | 全身 | ||
| 部位 | 迷彩帽 | 卡车帽+嘻哈帽 | 款式一迷彩帽 | 款式二迷彩帽 | 款式二迷彩帽 | 涤纶线 | ||
| 颜色 | 接近于参考设计图的库存色 | 配色 | 配色 | 黑色 | 配色 | |||
| 三、尺寸表 | ||||||||
| 头围 58cm | ||||||||
| 四、外加工 | ||||||||
| 印刷:如下细节,印刷油墨需环保不含有毒物质,符合欧洲出口标准,所有印花不能褪色,沾色. | ||||||||
| logo | 位置和尺寸 | 颜色 | 工艺 | |||||
|
款式一 迷彩帽前页 尺寸:3.5英寸宽,高同比放大 |
PMS 425C Cool Grey 5C PMS 7527 C |
绣花章 | ||||||
|
款式一 迷彩帽前页 尺寸:3.5英寸宽,高同比放大 |
PMS 425C Cool Grey 5C PMS 7527 C |
织带章 | ||||||
|
卡车帽+嘻哈帽前页 尺寸: 4英寸宽,高同比例放大 |
Cool Grey 11 C | 胶印 | ||||||
|
卡车帽+嘻哈帽前页右下 尺寸: 1.75英寸宽,高同比例放大 |
颜色为Cool Grey 1 C,不是白色哦 | 胶印 | ||||||
| 五、尺码标+吊牌(无) | ||||||||
| 六、包装 | ||||||||
| 胶袋:1.帽子正常包装,如25顶叠加,外套包装袋。 | ||||||||
| 纸箱: 1.外箱为:箱规为工厂现有纸箱,必须符合出口标准。 | ||||||||
| 2.装箱时每箱重量不得超过20公斤,用打包带作“井”字形包装。 | ||||||||
| 3. 纸箱四面都有唛头,空白部分按实际装箱内容填写,唛头大货提供 | ||||||||
